자주 쓰인 이름은 편하게 알아듣고 부를 가능성이 높지만 같은 연령대에서 겹칠 가능성도 있어요.
아기 이름 순위
| 순위 | 이름 | 누적 사용 |
|---|---|---|
| 1 | 지우 | 52,040명 |
| 2 | 서윤 | 45,565명 |
| 3 | 서준 | 44,328명 |
| 4 | 민준 | 43,208명 |
| 5 | 도윤 | 40,678명 |
| 6 | 서연 | 40,239명 |
| 7 | 하윤 | 39,211명 |
| 8 | 시우 | 39,101명 |
| 9 | 연우 | 37,009명 |
| 10 | 민서 | 36,035명 |
| 11 | 지호 | 35,606명 |
| 12 | 주원 | 35,532명 |
| 13 | 지안 | 35,263명 |
| 14 | 서현 | 34,770명 |
| 15 | 예준 | 34,699명 |
| 16 | 하준 | 34,557명 |
| 17 | 지민 | 32,839명 |
| 18 | 하은 | 32,176명 |
| 19 | 윤서 | 31,948명 |
| 20 | 서진 | 31,898명 |
| 21 | 지후 | 31,599명 |
| 22 | 지유 | 31,117명 |
| 23 | 지원 | 31,045명 |
| 24 | 도현 | 28,535명 |
| 25 | 선우 | 27,385명 |
| 26 | 은우 | 27,270명 |
| 27 | 채원 | 26,821명 |
| 28 | 준우 | 26,780명 |
| 29 | 수아 | 26,506명 |
| 30 | 지아 | 26,206명 |
| 31 | 시윤 | 26,053명 |
| 32 | 준서 | 25,965명 |
| 33 | 지윤 | 25,555명 |
| 34 | 우진 | 25,193명 |
| 35 | 서우 | 24,775명 |
| 36 | 건우 | 24,760명 |
| 37 | 서아 | 24,693명 |
| 38 | 현우 | 24,619명 |
| 39 | 하율 | 24,574명 |
| 40 | 은서 | 23,797명 |
| 41 | 다은 | 23,555명 |
| 42 | 하린 | 23,466명 |
| 43 | 지훈 | 23,289명 |
| 44 | 수현 | 23,178명 |
| 45 | 유준 | 22,585명 |
| 46 | 소율 | 21,721명 |
| 47 | 예린 | 21,688명 |
| 48 | 수빈 | 21,668명 |
| 49 | 예은 | 21,589명 |
| 50 | 시현 | 21,495명 |
| 51 | 유진 | 21,421명 |
| 52 | 지율 | 21,364명 |
| 53 | 이준 | 20,723명 |
| 54 | 현서 | 20,294명 |
| 55 | 유나 | 19,890명 |
| 56 | 소윤 | 19,834명 |
| 57 | 이안 | 19,491명 |
| 58 | 예원 | 19,274명 |
| 59 | 민재 | 19,025명 |
| 60 | 서율 | 18,928명 |
| 61 | 시은 | 18,396명 |
| 62 | 시아 | 18,316명 |
| 63 | 아린 | 18,149명 |
| 64 | 채은 | 17,948명 |
| 65 | 윤우 | 17,863명 |
| 66 | 정우 | 17,782명 |
| 67 | 현준 | 17,767명 |
| 68 | 윤아 | 17,717명 |
| 69 | 수민 | 17,652명 |
| 70 | 예나 | 17,381명 |
| 71 | 아인 | 17,205명 |
| 72 | 아윤 | 16,895명 |
| 73 | 다온 | 16,885명 |
| 74 | 수호 | 16,429명 |
| 75 | 예서 | 16,282명 |
| 76 | 승현 | 16,157명 |
| 77 | 유주 | 16,001명 |
| 78 | 이현 | 15,852명 |
| 79 | 시온 | 15,715명 |
| 80 | 서하 | 15,647명 |
| 81 | 하진 | 15,585명 |
| 82 | 가은 | 15,554명 |
| 83 | 유찬 | 15,478명 |
| 84 | 승우 | 15,364명 |
| 85 | 다인 | 15,224명 |
| 86 | 주아 | 15,178명 |
| 87 | 유빈 | 14,804명 |
| 88 | 서영 | 14,709명 |
| 89 | 지환 | 14,698명 |
| 90 | 예진 | 14,696명 |
| 91 | 연서 | 14,516명 |
| 92 | 민지 | 14,471명 |
| 93 | 채윤 | 14,170명 |
| 94 | 준혁 | 14,091명 |
| 95 | 수연 | 14,040명 |
| 96 | 시후 | 13,899명 |
| 97 | 우주 | 13,808명 |
| 98 | 나은 | 13,806명 |
| 99 | 승민 | 13,674명 |
| 100 | 진우 | 13,539명 |
아기 이름 순위는 이렇게 보세요
순위가 높다는 것은 많은 가족이 선택해 익숙하게 들리는 이름이라는 뜻이에요. 낮은 순위는 잘못된 이름이 아니라 다른 아이와 겹칠 가능성이 비교적 적다는 의미에 가깝습니다.
마음에 드는 이름이 생기면 순위만으로 결정하지 말고 성과 함께 여러 번 불러보세요. 가족에게 오래도록 자연스러운 이름인지 살펴보는 과정이 필요합니다.
이름을 눌러 같은 음절이 들어간 이름을 살펴보세요. 한 글자만 달라도 인상이 크게 달라집니다.
받침이 이어지는지, 빠르게 불러도 또렷한지, 가족이 편하게 부를 수 있는지 확인하세요.
순위는 어떻게 집계했나요?
대한민국 전자가족관계등록시스템에 공개된 이름 사용 기록을 바탕으로 아기이름연구소에서 선별한 이름입니다. 누적 사용 인원과 성별 사용 경향은 참고 정보이며 이름의 의미나 품질을 평가하지 않습니다.
표의 숫자는 앞으로의 유행을 보장하지 않습니다. 익숙함과 희소성을 이해하는 자료로 활용하고 최종 선택은 실제로 불러본 경험과 가족의 생각으로 결정하세요.
자주 궁금한 점
순위가 높은 이름이 더 좋은 이름인가요?
아니요. 순위는 사용된 횟수를 보여줄 뿐입니다. 가족이 원하는 익숙함과 개성의 정도에 따라 같은 순위도 다르게 받아들일 수 있어요.
남아·여아 순위가 다른 이유는 무엇인가요?
같은 이름도 성별에 따라 실제 사용 비율이 다르기 때문입니다. 통계는 관습을 보여주는 자료이며 특정 성별만 사용해야 한다는 뜻이 아닙니다.
순위만 보고 이름을 정해도 될까요?
순위는 후보를 넓히는 출발점으로 활용하세요. 성씨와의 발음, 가족이 느끼는 인상, 오래 불렀을 때의 자연스러움을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.