우리 아기 이름,
직접 찾아보세요
0개의 이름을 찾았어요
이름 데이터를 불러오고 있어요.
전체 1위
여아 70%
| 순위 | 이름 | 누적 사용 |
|---|---|---|
| 1 | 지우 | 52,040명 |
| 2 | 서윤 | 45,565명 |
| 3 | 서준 | 44,328명 |
| 4 | 민준 | 43,208명 |
| 5 | 도윤 | 40,678명 |
| 6 | 서연 | 40,239명 |
| 7 | 하윤 | 39,211명 |
| 8 | 시우 | 39,101명 |
| 9 | 연우 | 37,009명 |
| 10 | 민서 | 36,035명 |
| 11 | 지호 | 35,606명 |
| 12 | 주원 | 35,532명 |
| 13 | 지안 | 35,263명 |
| 14 | 서현 | 34,770명 |
| 15 | 예준 | 34,699명 |
| 16 | 하준 | 34,557명 |
| 17 | 지민 | 32,839명 |
| 18 | 하은 | 32,176명 |
| 19 | 윤서 | 31,948명 |
| 20 | 서진 | 31,898명 |
| 21 | 지후 | 31,599명 |
| 22 | 지유 | 31,117명 |
| 23 | 지원 | 31,045명 |
| 24 | 도현 | 28,535명 |
| 25 | 선우 | 27,385명 |
| 26 | 은우 | 27,270명 |
| 27 | 채원 | 26,821명 |
| 28 | 준우 | 26,780명 |
| 29 | 수아 | 26,506명 |
| 30 | 지아 | 26,206명 |
| 31 | 시윤 | 26,053명 |
| 32 | 준서 | 25,965명 |
| 33 | 지윤 | 25,555명 |
| 34 | 우진 | 25,193명 |
| 35 | 서우 | 24,775명 |
| 36 | 건우 | 24,760명 |
| 37 | 서아 | 24,693명 |
| 38 | 현우 | 24,619명 |
| 39 | 하율 | 24,574명 |
| 40 | 은서 | 23,797명 |
| 41 | 다은 | 23,555명 |
| 42 | 하린 | 23,466명 |
| 43 | 지훈 | 23,289명 |
| 44 | 수현 | 23,178명 |
| 45 | 유준 | 22,585명 |
| 46 | 소율 | 21,721명 |
| 47 | 예린 | 21,688명 |
| 48 | 수빈 | 21,668명 |
| 49 | 예은 | 21,589명 |
| 50 | 시현 | 21,495명 |
| 51 | 유진 | 21,421명 |
| 52 | 지율 | 21,364명 |
| 53 | 이준 | 20,723명 |
| 54 | 현서 | 20,294명 |
| 55 | 유나 | 19,890명 |
| 56 | 소윤 | 19,834명 |
| 57 | 이안 | 19,491명 |
| 58 | 예원 | 19,274명 |
| 59 | 민재 | 19,025명 |
| 60 | 서율 | 18,928명 |
| 61 | 시은 | 18,396명 |
| 62 | 시아 | 18,316명 |
| 63 | 아린 | 18,149명 |
| 64 | 채은 | 17,948명 |
| 65 | 윤우 | 17,863명 |
| 66 | 정우 | 17,782명 |
| 67 | 현준 | 17,767명 |
| 68 | 윤아 | 17,717명 |
| 69 | 수민 | 17,652명 |
| 70 | 예나 | 17,381명 |
| 71 | 아인 | 17,205명 |
| 72 | 아윤 | 16,895명 |
| 73 | 다온 | 16,885명 |
| 74 | 수호 | 16,429명 |
| 75 | 예서 | 16,282명 |
| 76 | 승현 | 16,157명 |
| 77 | 유주 | 16,001명 |
| 78 | 이현 | 15,852명 |
| 79 | 시온 | 15,715명 |
| 80 | 서하 | 15,647명 |
| 81 | 하진 | 15,585명 |
| 82 | 가은 | 15,554명 |
| 83 | 유찬 | 15,478명 |
| 84 | 승우 | 15,364명 |
| 85 | 다인 | 15,224명 |
| 86 | 주아 | 15,178명 |
| 87 | 유빈 | 14,804명 |
| 88 | 서영 | 14,709명 |
| 89 | 지환 | 14,698명 |
| 90 | 예진 | 14,696명 |
| 91 | 연서 | 14,516명 |
| 92 | 민지 | 14,471명 |
| 93 | 채윤 | 14,170명 |
| 94 | 준혁 | 14,091명 |
| 95 | 수연 | 14,040명 |
| 96 | 시후 | 13,899명 |
| 97 | 우주 | 13,808명 |
| 98 | 나은 | 13,806명 |
| 99 | 승민 | 13,674명 |
| 100 | 진우 | 13,539명 |
우리 아기 이름, 어디서부터 찾아볼까요?
떠올린 글자가 있다면 검색으로 후보를 넓혀보고, 아직 막막하다면 이름을 하나씩 만나보세요. 많이 쓰인 이름부터 살펴보며 우리 가족이 익숙함과 개성 중 어느 쪽을 원하는지 알아볼 수도 있습니다.
어떤 방법으로 시작해도 마지막 선택은 부모의 몫이에요. 이름을 직접 보고, 소리 내어 부르고, 가족과 비교하는 과정에서 아기에게 어울리는 이름이 선명해집니다.
부모가 직접 살펴볼 것
순위와 통계는 후보를 이해하는 자료일 뿐 이름의 좋고 나쁨을 정하지 않습니다. 아래 기준을 가족의 언어로 확인해보세요.
- 성과 함께 부르는 소리
받침과 첫소리가 자연스럽게 이어지고 빠르게 불러도 또렷한지 확인하세요.
- 글자의 모양과 느낌
한글로 적었을 때의 인상과 가족이 좋아하는 음절이 담겼는지 살펴보세요.
- 익숙함과 개성의 균형
많이 쓰인 이름을 원하는지, 비교적 드문 이름을 원하는지 가족의 생각을 나눠보세요.
- 오래 부를 때의 자연스러움
아기 때뿐 아니라 성장한 뒤에도 편안하게 불릴 이름인지 생각해보세요.
이름 데이터에 대하여
대한민국 전자가족관계등록시스템에 공개된 이름 사용 기록을 바탕으로 아기이름연구소에서 선별한 이름입니다. 누적 사용 인원과 성별 경향은 이름을 이해하기 위한 참고 정보이며 작명의 정답이나 규칙이 아닙니다.
아기 이름 짓는 방법 자세히 보기